Tým IPEXu si získal důvěru více než 600 firemních zákazníků,
kteří spoléhají na jeho služby 24 hodin 7 dní v týdnu.
předseda představenstva
„Spoléhám na svůj tým“
hlavní účetní
„Firemní finance máme pod kontrolou“
manažer podpory
Spokojenost našich zákazníků je pro nás na 1. místě
obchodní manažer
„Máme řešení i pro vaši společnost“
místopředseda představenstva
„Inovace jsou pro nás prioritou“
ředitel vývoje
„Vývoj složitých řešení – jednoduše“
IPEX získala ocenění AAA za svoje finanční zdraví. Skóring AAA je vydán na základě platební morálky a finančních výsledků. Dle tohoto ratingu je minimální riziko úpadku společnosti s pravděpodobností 0,01% v následujících 12 měsících.
Ocenění AAA je silný nezávislý rating firem a společností, jehož historie sahá až do roku 1908. Vypovídá o stabilitě a důvěryhodnosti firmy, rating AAA dosahuje pouze 0,2 % firem v ČR. Certifikaci ekonomické kondice provádí Bisnode Česká republika.
Chcete se stát členem našeho týmu? Neustále se rozrůstáme. Podívejte se na námi nabízená místa v sekci kariéra.
Jazyk | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 722 kB | Profil společnosti IPEX |
![]() | ![]() | 56 kB | Výpis z obchodního rejstříku |
![]() | ![]() | 497 kB | IPEX Presentation |
Hospodářský výsledek za rok 2018 | Struktura majetku k 31. 12. 2018 | ||
---|---|---|---|
Výnosy (v tis Kč) | 50 352 | Stálá aktiva | 69 % |
Náklady (v tis. Kč) | 50 330 | Krátkodobá – oběžná aktiva | 31 % |
Hospodářský výsledek (v tis. Kč) | 22 | Vlastní jmění | 63 % |
Meziroční změna výkonnosti (17-18) | -22,3 % | Cizí zdroje | 37 % |
Jazyk | Formát | Velikost | Soubor ke stažení |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2.6 MB | Projekt rozdělení společnosti se vznikem nové akciové společnosti |
![]() | ![]() | 102 kB | Oznámení o uložení projektu rozdělení do Sbírky listin |
Jazyk | Formát | Velikost | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1.6 MB | Výroční zpráva 2019 |
![]() | ![]() | 1.5 MB | Výroční zpráva 2018 |
![]() | ![]() | 4.6 MB | Výroční zpráva 2017 |
![]() | ![]() | 4.3 MB | Výroční zpráva 2016 |
![]() | ![]() | 5.3 MB | Výroční zpráva 2015 |
![]() | ![]() | 1.2 MB | Zpráva nezávislého auditora 2015 |
![]() | ![]() | 5.5 MB | Výroční zpráva 2014 |
![]() | ![]() | 2.5 MB | Výroční zpráva 2013 |
![]() | ![]() | 4.5 MB | Výroční zpráva 2012 |
![]() | ![]() | 5.4 MB | Výroční zpráva 2011 |
![]() | ![]() | 3.2 MB | Výroční zpráva 2010 |
Veškeré účetní výkazy najdete ve výročních zprávách.
Jazyk | Formát | Velikost | Ke stažení |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1,61 MB | Zápis z valné hromady konané 15.4.2020 |
![]() | ![]() | 2,67 MB | Pozvánka na valnou hromadu konanou 15.4.2020 |
Rádi vám poradíme a zodpovíme vaše otázky. Těšíme se
na možnost s vámi spolupracovat! Pište nebo volejte.
+420 844 844 000
ipex@ipex.cz
Infolinka 844 844 000
Technická podpora 515 533 333