Všechny služby právě běží
24/7 dohled » e-mail noc@ipex.cz nebo telefonní číslo uvedené ve smlouvě.
-
Jak platit
za naše službyInformace o fakturaci a úhradách
-
Přihlášení
do inKontaOn-line aplikace pro správu vašich služeb
Volání a Internet
Datasheety
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 2.74 MB | Datasheet IPEX iPBX ústředna | ||
| 544 kB | Datasheet služby VOIPEX Pevné volání | ||
| 777 kB | Datasheet služby VOIPEX Barevná čísla | ||
| 755 kB | Datasheet služby VOIPEX Virtuální fax | ||
| 1.85 MB | Datasheet služby VOIPEX pro OCS | ||
| 804 kB | Datasheet Sjednocená komunikace společnosti Microsoft | ||
Případové studie
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 2.30 MB | Případová studie řešení VOIPEX F1 pro společnost TESCOMA | ||
| 1.82 MB | Případová studie řešení VOIPEX F1 pro město Strakonice | ||
Infolisty
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 587 kB | Infolist Služby sítě VOIPEX | ||
| 422 kB | Infolist Portfolio služeb IPEX | ||
| 636 kB | Infolist Reference | ||
| 782 kB | Infolist Dostupnost a spolehlivost služeb | ||
| 822 kB | Profil společnosti IPEX | ||
| 636 kB | Mapa sítě | ||
Ústředny a telefony
IPEX iPBX pobočková telefonní ústředna
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 3.30 MB | Návod pro administrátory IPEX iPBX ústředny 2.2. | ||
| 1.68 MB | Návod pro uživatele IPEX iPBX ústředny 2.2. | ||
| 2.55 MB | Návod pro administrátory IPEX iPBX ústředny 2.0. | ||
| 1.62 MB | Návod pro uživatele IPEX iPBX ústředny 2.0. | ||
| 190 kB | Dokumentace SOAP rozhraní | ||
| 170 kB | Dokumentace TAPI rozhraní | ||
| 17.80 MB | Instalační soubor aplikace IPEX PrintFax | ||
| 320 kB | TAPI 32bit driver | ||
| 410 kB | TAPI 64bit driver | ||
| 550 kB | Notifikátor příchozích volání | ||
| 94 kB | Prohlášení o shodě IPEX iPBX 50 ústředny | ||
| 94 kB | Prohlášení o shodě IPEX iPBX 100 ústředny | ||
| 94 kB | Prohlášení o shodě IPEX iPBX 500 ústředny | ||
VOIPEX Hlasová platforma
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 427 kB | Návod pro administrátory | ||
| 208 kB | Návod k obsluze grafického editoru | ||
IP telefony Aastra™
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 296 kB | Datasheet stolního IP telefonu Aastra™ 6730i | ||
| 300 kB | Datasheet stolního IP telefonu Aastra™ 6731i | ||
| 252 kB | Datasheet stolního IP telefonu Aastra™ 6751i | ||
| 324 kB | Datasheet stolního IP telefonu Aastra™ 6753i | ||
| 303 kB | Datasheet stolního IP telefonu Aastra™ 6755i | ||
| 275 kB | Datasheet stolního IP telefonu Aastra™ 6757i | ||
| 413 kB | Datasheet extenzivního panelu Aastra™ M670i | ||
| 385 kB | Datasheet extenzivního panelu Aastra™ M675i | ||
| 157 kB | Návod k obsluze IP telefonů Aastra™ 6730i a Aastra™ 6731 | ||
| 135 kB | Návod k obsluze IP telefonů Aastra™ 6751i | ||
| 144 kB | Návod k obsluze IP telefonů Aastra™ 6753i | ||
| 138 kB | Návod k obsluze IP telefonů Aastra™ 6755i | ||
| 137 kB | Návod k obsluze IP telefonů Aastra™ 6757i | ||
IP telefony a VOIP brány Grandstream™
IP telefony Siemens Gigaset™
IP brány Patton™
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 197 kB | Datasheet VOIP brány Patton™ S-DTA | ||
| 177 kB | Datasheet VOIP brány Patton™ Smartnode 4552 | ||
| 164 kB | Datasheet VOIP brány Patton™ Smartnode 4554 | ||
| 166 kB | Datasheet VOIP brány Patton™ Smartnode 4630 | ||
| 200 kB | Datasheet VOIP brány Patton™ Smartnode 4960 | ||
| 179 kB | Datasheet VOIP brány Patton™ Smartnode 4960 G.SHDSL | ||
Podmínky a formuláře
Podmínky
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 187 kB | Všeobecné podmínky poskytování služeb el. komunikací | ||
| 89 kB | Provozní řád datového centra IPEX v Praze na Strahově | ||
| 89 kB | Provozní řád datového centra IPEX v Brně v areálu Kovoterm | ||
| 84 kB | Pravidla registrace domén .CZ platná od 1. 1. 2010 | ||
Formuláře
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 562 kB | Zákaznický autorizační formulář pro přenos čísla ze sítě Telefónica O2 Czech Republic | ||
| 51 kB | Zákaznický autorizační formulář pro přenos čísla ze sítí alternativních operátorů | ||
| 200 kB | Žádost o zveřejnění čísla v telefonních seznamech | ||
| 196 kB | Žádost o odebrání čísla z telefonních seznamů | ||
| 209 kB | Dohoda o převodu práv a povinností | ||
Slovník » A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
