| Rychlý přehled | |||
|---|---|---|---|
| Hospodářský výsledek za rok 2010 str. 39 Výroční zprávy za rok 2010 |
Struktura majetku k 31. 12. 2010 str. 40 Výroční zprávy za rok 2010 |
||
| Výnosy (v tis Kč) | 76,598 | Stálá aktiva | 44 % |
| Náklady (v tis. Kč) | 72,898 | Krátkodobá – oběžná aktiva | 56 % |
| Hospodářský výsledek (v tis. Kč) | 3,608 | Vlastní jmění | 39 % |
| Meziroční změna výnosů (09–10) | +24 % | Cizí zdroje | 61 % |
| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| 3.24 MB | Výroční zpráva 2010 Prolistovat on-line | ||
| 2.24 MB | Výroční zpráva 2009 Prolistovat on-line | ||
| 5.58 MB | Výroční zpráva 2008 Prolistovat on-line | ||
