| Ke stažení | |||
|---|---|---|---|
| Jazyk | Formát | Velikost | Položka |
| – | Výroční zpráva 2009 zde bude k dispozici do 31. října 2010 | ||
| 5.58 MB | Výroční zpráva 2008 | ||
| Rychlý přehled | |||
|---|---|---|---|
| Hospodářský výsledek za rok 2008 str. 43 Výroční zprávy za rok 2008 |
Struktura majetku k 31. 12. 2008 str. 44 Výroční zprávy za rok 2008 |
||
![]() |
![]() |
||
| Výnosy (v tis Kč) | 60,666 | Stálá aktiva | 48 % |
| Náklady (v tis. Kč) | 59,661 | Krátkodobá – oběžná aktiva | 52 % |
| Hospodářský výsledek (v tis. Kč) | 1,005 | Vlastní jmění | 25 % |
| Meziroční změna (2007/2008) | –38,26 % | Cizí zdroje | 75 % |

